PTC Water Quality Analysis Kit (Standard set)
APPLICATION:
Toetoetra:
SPECIFICATION:
Parametera fitsapana:
| tsy misy | FOMBA | IREO SINGA NASIANA | Habe (ppm) |
| 1 | Asidra potasioma permanganate titration | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD spectrophotometry | Maimaim-poana ny chlorine | 0.01~5.00ppm |
| 3 | DPD spectrophotometry | Ny chlorine total | 0.01~5.00ppml |
| 4 | DPD spectrophotometry | gazy klôro | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Electrode | pH | 0.00~14.00 |
| Vahaolana buffer mahazatra | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Turbidity | 0-1000NTU |
| 7 | Platinum-kobalta fomba mahazatra | loko | 0-500 pt-inona |
| 8 | Electrode | Conductivity | 0.00~19.99ms |
| 9 | Fomba fanisana takelaka | Laharan'ny zanatany | |
| 10 | Membrane fomba | Coliform total | |
| 11 | / | fofona |
Fitaovana fanamafisana lehibe:
| 1 | Multi-parameter colorimeter | 1pc |
| 2 | Turbidimeter mazava tsara | 1pc |
| 3 | Digital titrator | 1pc |
| 4 | Ireo singa mikraoba azo entina | 1 set |
| 5 | pH metatra | 1pc |
| 6 | Conductivity metatra | 1pc |
| 7 | Consumables sy reagents fanampiny mifanaraka aminy | 1 set |
| 8 | Fitondrana entana | 1pc |











